Vea planes y precios disponibles en su área.
Planes de la vista disponibles en Hawaii
Revise los planes disponibles
Nombre del plan | Humana Vision PLUS |
|---|---|
Tipo de plan | PPO |
Elección de proveedor | Ahorre con nuestra red nacional de más de 214,000 puntos de acceso de Vision Care. Ahorre más con un proveedor PLUS. |
Deducible anual | Usted paga solo $N/A |
Monto máximo del beneficio anual | Ilimitado |
Visitas al consultorio (exámenes) | Una vez cada 12 meses desde la última fecha de servicio; copago de $10 con un proveedor de la red; copago de $0 con un proveedor de PLUS; subsidio de $30 con un proveedor fuera de la red |
Opciones de lentes | Una vez cada 12 meses desde la última fecha de servicio; copago de $10 con un proveedor de la red; copago de $10 con un proveedor de PLUS; subsidio de $25 con un proveedor fuera de la red |
Lentes de contacto | En lugar de anteojos, una cada 12 meses desde la última fecha de servicio; subsidio de $200 (descuento del 15% del saldo sobre $200) con proveedores de la red; subsidio de $200 (descuento del 15% del saldo sobre $200) con un proveedor de PLUS; subsidio de $92 con un proveedor fuera de la red |
Período de espera | Sin períodos de espera |
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones
¿Busca algo más?
Encontrar proveedores cercanos de Vison Care en la red
Encontrar oftalmólogos en la red en su zona.
Conozca más
Explore nuestra biblioteca de artículos sobre seguro de la vista.