Beneficios del plan | Plan A | Plan B | Plan C | Plan F* | Plan K | Plan L | Plan N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coaseguro y costos hospitalarios de Medicare Parte A (hasta 365 días adicionales después de utilizar los beneficios de Medicare) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Coseguro o copago de Medicare Parte B | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100%*** |
Sangre (primeras 3 pintas) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% |
Coaseguro o copago de cuidado de enfermos terminales de la Parte A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% |
Coaseguro de atención en instalaciones de enfermería especializada | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | ||
Deducible de la Parte A de Medicare | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 75% | 100% | |
Deducible de la Parte B de Medicare | 100% | 100% | ||||||
Cargos que superan la Parte B de Medicare | 100% | 100% | ||||||
Emergencias en viajes al exterior (hasta el límite del plan) | 80% | 80% | 80% | 80% | ||||
Límite de desembolso personal** | $7,220 en 2025
| $3,610 en 2025
|
* Los planes F y G también ofrecen un deducible alto en algunos estados. (El Plan F no está disponible para nuevos inscritos en Medicare a partir del 1 de enero de 2020). Si contrata la opción de deducible alto, deberá pagar los costos cubiertos por Medicare (coaseguro, copagos y deducibles) hasta el importe del deducible de $2,870 en 2025 antes de que su póliza pague nada, y también deberá pagar un deducible aparte ($250 al año) por los servicios de emergencia en viajes al extranjero.
** Los planes K y L indican cuánto pagarán por los servicios aprobados antes de que usted alcance el límite anual de desembolso personal y el deducible de la Parte B ($257 en 2025). Una vez alcanzados estos montos, el plan pagará el 100% de los costos de los servicios aprobados durante el resto del año calendario.
*** El Plan N paga el 100% del coaseguro de la Parte B, excepto un copago de hasta $20 para algunas consultas médicas y un copago de hasta $50 para consultas en la sala de emergencias que no resultan en la admisión de pacientes.
Fuente: Centros para servicios de Medicare y Medicaid