Soltero | Matrimonio que hace la declaración tributaria de forma conjunta | Matrimonio que hace la declaración tributaria de forma individual | Prima de la Parte B | IRMAA de la Parte D |
---|---|---|---|---|
$106,000 o menos | $212,000 o menos | $106,000 o menos | $185 | $0 + la prima de su plan |
Más de $106,000 hasta $133,000 | Más de $212,000 hasta $266,000 | N/A | $259 | $13.70 + la prima de su plan |
Más de $133,000 hasta $167,000 | Más de $266,000 hasta $334,000 | N/A | $370 | $35.30 + la prima de su plan |
Más de $167,000 hasta $200,000 | Más de $334,000 hasta $400,000 | N/A | $480.90 | $57 + la prima de su plan |
Más de $200,000 y menos de $500,000 | Más de $386,000 y menos de $750,000 | Más de $103,000 y menos de $397,000 | $591.90 | $78.60 + la prima de su plan |
$500,000 o más | $750,000 y más | $394,000 o más | $628.90 | $85.80 + la prima de su plan |
Nota: Si usted paga una una multa por afiliación tardía de Medicare , estos montos pueden ser mayores.