Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones.
Nombre del plan | Complete Dental | Dental Savings Plus |
|---|---|---|
Prima | Paga desde $58.99 | Paga desde $6.99 |
Tipo de plan | PPO | Descuento |
Opciones de coaseguro | 100/80/50 en la red 100/80/50 fuera de la red | N/D |
Deducible individual | $50, sin deducible para servicios preventivos en la red | N/D |
Deducible familiar | $150 | N/D |
Máximo anual | $1250 (año 1), $1500 (año 2 en adelante), incluye solo servicios cubiertos | Ilimitado |
Período de espera | Períodos de espera estándar: sin período de espera para servicios preventivos, 6 meses para servicios básicos, 6 meses para servicios complejos. *Los períodos de espera pueden cancelarse con evidencia de 12 meses de cobertura anterior comparable. | Sin períodos de espera |
Limpieza y exámenes de rutina | 100% sin deducible | No se aplica |
Radiografía de mordida | 100% sin deducible | No se aplica |
Empastes | 80% después del deducible | No se aplica |
Cuota única de inscripción | $0 | $15 |
Cargo administrativo mensual | $0 | $1 |
Averigüe si su dentista actual está en nuestra red.
Explore nuestra biblioteca de artículos sobre seguro dental.