Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones.
Nombre del plan | Complete Dental | Dental Savings Plus | Dental Value HI215 | Bright Plus | Bright Plus para veteranos | Loyalty Plus | Preventive Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prima | Paga desde $56.99 | Paga desde $6.99 | Paga desde $14.99 | Paga desde $25.99 | Paga desde $25.99 | Paga desde $38.99 | Paga desde $22.99 |
Tipo de plan | PPO | Descuento | DHMO | PPO | PPO | PPO | PPO |
Opciones de coaseguro | 100/80/50 contratado 100/80/50 no contratado | N/D | N/D | 100/60/0 contratado 100/60/0 no contratado | 100/60/0 contratado 100/60/0 no contratado | 100/40/20 (año 1) 100/55/30 (año 2) 100/70/50 (año 3 en adelante) | 100/50/0 contratado 100/50/0 no contratado |
Deducible individual | $50: sin deducible para servicios preventivos | N/D | N/D | $50: sin deducible para servicios preventivos, sin deducible para servicios de blanqueado | $50: sin deducible para servicios preventivos, sin deducible para servicios de blanqueado | $150 ind. / $300 ind. más un deducible de por vida | $50 de por vida |
Deducible familiar | $150 | N/D | N/D | $150: sin deducible para servicios preventivos, sin deducible para servicios de blanqueado | $150: sin deducible para servicios preventivos, sin deducible para servicios de blanqueado | $450 de deducible familiar de por vida | $50 por persona con un límite de $150 por póliza de por vida |
Máximo anual | $1250 (año 1), $1500 (año 2 en adelante), incluye solo servicios cubiertos | Ilimitado | Ilimitado | $1,250 incluye solo servicios cubiertos | $1,250 incluye solo servicios cubiertos | $1,000 (año 1), $1250 (año 2), $1500 (año 3+), incluye solo los servicios cubiertos, los servicios con descuento no se rastrean hacia el máximo anual o los deducibles | Ilimitado |
Período de espera | Períodos de espera estándar: sin período de espera para servicios preventivos, 6 meses para servicios básicos, 12 meses para servicios complejos. *Los períodos de espera pueden cancelarse con evidencia de 12 meses de cobertura anterior comparable. | Sin períodos de espera | Sin períodos de espera | Sin período de espera para servicios preventivos; Período de espera de 90 días para servicios básicos | Sin período de espera para servicios preventivos; Período de espera de 90 días para servicios básicos | Sin períodos de espera | Sin períodos de espera |
Limpieza y exámenes de rutina | 100% sin deducible | No se aplica | No se aplica | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 100% sin deducible (año 1/2/3+) | 100% después del deducible de por vida |
Radiografía de mordida | 100% sin deducible | No se aplica | No se aplica | 100% sin deducible | 100% sin deducible | 40% / 55% / 70% después del deducible (año 1/2/3+) | 100% después del deducible de por vida |
Empastes | 80% después del deducible | No se aplica | No se aplica | 60% después del deducible | 60% después del deducible | 40% / 55% / 70% después del deducible (año 1/2/3+) | 50% después del deducible de por vida |
Cuota única de inscripción | $0 | $15 | $35 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cargo administrativo mensual | $0 | $1 | $1 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Averigüe si su dentista actual está en nuestra red.
Explore nuestra biblioteca de artículos sobre seguro dental.