Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones.
Nombre del plan | Preventive Plus | Preventive Plus para veteranos | Dental Savings Plus | Loyalty Plus |
|---|---|---|---|---|
Prima | Paga desde $18.24 | Paga desde $18.24 | Paga desde $5.99 | Paga desde $32.99 |
Tipo de plan | PPO | PPO | Descuento | PPO |
Opciones de coaseguro | 100/50/0 en la red 70/30/0 fuera de la red | 100/50/0 en la red 70/30/0 fuera de la red | N/D | 100/40/20 (año 1) 100/55/30 (año 2) 100/70/50 (año 3 en adelante) |
Deducible individual | $50 | $50 | N/D | $150 ind. / $300 ind. más un deducible de por vida |
Deducible familiar | $150 | $150 | N/D | $450 de deducible familiar de por vida |
Máximo anual | $1,000 incluye solo servicios cubiertos | $1,000 incluye solo servicios cubiertos | Ilimitado | $1,000 (año 1), $1250 (año 2), $1500 (año 3+), incluye solo los servicios cubiertos, los servicios con descuento no se rastrean hacia el máximo anual o los deducibles |
Período de espera | Sin período de espera para servicios preventivos; 6 meses para servicios básicos | Sin período de espera para servicios preventivos; 6 meses para servicios básicos | Sin períodos de espera | Sin períodos de espera |
Limpieza y exámenes de rutina | 100% sin deducible | 100% sin deducible | No se aplica | 100% sin deducible (año 1/2/3+) |
Radiografía de mordida | 100% sin deducible | 100% sin deducible | No se aplica | 40% / 55% / 70% después del deducible (año 1/2/3+) |
Empastes | 50% después del deducible | 50% después del deducible | No se aplica | 40% / 55% / 70% después del deducible (año 1/2/3+) |
Cuota única de inscripción | $35 | $35 | $15 | $0 |
Cargo administrativo mensual | $1 | $1 | $1 | $0 |
Averigüe si su dentista actual está en nuestra red.
Explore nuestra biblioteca de artículos sobre seguro dental.