Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones.
Nombre del plan  | Complete Dental  | Dental Savings Plus  | Bright Plus  | Bright Plus para veteranos  | Loyalty Plus  | Preventive Value  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Prima  | Su pago es de tan solo $64.99  | Su pago es de tan solo $7.99  | Su pago es de tan solo $34.50  | Su pago es de tan solo $34.50  | Su pago es de tan solo $36.99  | Su pago es de tan solo $27.99  | 
Tipo de plan  | PPO  | Descuento  | PPO  | PPO  | PPO  | PPO  | 
Opciones de coaseguro  | 100/80/50 en la red 100/80/50 fuera de la red  | No se aplica   | 100/60/0 en la red 70/30/0 fuera de la red  | 100/60/0 en la red 70/30/0 fuera de la red  | 100/40/20 (año 1) 100/55/30 (año 2) 100/70/50 (año 3 en adelante)  | 100/50/0 en la red 80/30/0 fuera de la red  | 
Individual deductible [Deducible individual]  | $50 - sin deducible para servicios preventivos en la red  | No se aplica   | $50 - sin deducible para servicios preventivos en la red, sin deducible para servicios de blanqueado  | $50 - sin deducible para servicios preventivos en la red, sin deducible para servicios de blanqueado  | $150 ind. / $300 ind. más un deducible de por vida  | $50 de por vida  | 
Family deductible [Deducible familiar]  | $150  | No se aplica   | $150 - sin deducible para servicios preventivos en la red, sin deducible para servicios de blanqueado  | $150 - sin deducible para servicios preventivos en la red, sin deducible para servicios de blanqueado  | $450 de deducible familiar de por vida  | $50 por persona con un límite de $150 por póliza de por vida  | 
Máximo anual  | $1250 (1 año), $1500 (2 año)  | Ilimitado  | $1,250 El máximo anual incluye solo servicios cubiertos  | $1,250 El máximo anual incluye solo servicios cubiertos  | $1,000 (1 año) $1250 (2 año) $1500 (más de 3 años) El máximo anual incluye solo servicios cubiertos; los servicios con descuento no cuentan para el máximo anual ni los deducibles  | Ilimitado  | 
Período de espera  | Períodos de espera estándar: sin período de espera para servicios preventivos, 6 meses para servicios básicos, 12 meses para servicios complejos. *Los períodos de espera pueden cancelarse con evidencia de 12 meses de cobertura anterior comparable.  | Sin períodos de espera  | Sin período de espera para servicios preventivos; Período de espera de 90 días para servicios básicos  | Sin período de espera para servicios preventivos; Período de espera de 90 días para servicios básicos  | Sin períodos de espera  | Sin períodos de espera  | 
Limpieza y exámenes de rutina  | 100% sin deducible  | No se aplica   | 100% sin deducible  | 100% sin deducible  | 100% sin deducible (Año 1/2/3+)  | 100% después del deducible de por vida  | 
Bitewing X-ray [Radiografía de mordida]  | 100% sin deducible  | No se aplica   | 100% sin deducible  | 100% sin deducible  | 40% / 55% / 70% después del deducible (Año 1/2/3+)  | 100% después del deducible de por vida  | 
Empastes  | 80% desp. del deduc.  | No se aplica   | 60% después del deducible  | 60% después del deducible  | 40% / 55% / 70% después del deducible (Año 1/2/3+)  | 50% después del deducible de por vida  | 
Cuota única de inscripción  | $0  | $15  | $0  | $0  | $0  | $0  | 
Cargo administrativo mensual  | $0  | $1  | $0  | $0  | $0  | $0  | 
Averigüe si su dentista actual está en nuestra red.
Conozca más acerca de los diferentes tipos de seguro.