Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Desde primas mensuales que se adaptan a su presupuesto hasta copagos bajos por visitas al consultorio, Humana tiene un plan dental que seguramente se adapta a sus necesidades.
Vea planes y precios disponibles en su área.
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones.
Nombre del plan | Complete Dental | Dental Savings Plus | Preventive Plus | Loyalty Plus | Preventive Plus para veteranos |
|---|---|---|---|---|---|
Prima | Paga desde $54.99 | Paga desde $6.99 | Paga desde $17.99 | Paga desde $36.99 | Paga desde $17.99 |
Tipo de plan | PPO | Descuento | PPO | PPO | PPO |
Opciones de coaseguro | 100/80/50 en la red 100/80/50 fuera de la red | N/D | 100/50/0 en la red 70/30/0 fuera de la red | 100/40/20 (año 1) 100/55/30 (año 2) 100/70/50 (año 3 en adelante) | 100/50/0 en la red 70/30/0 fuera de la red |
Deducible individual | $50, sin deducible para servicios preventivos en la red | N/D | $50 | $150 ind. / $300 ind. más un deducible de por vida | $50 |
Deducible familiar | $150 | N/D | $150 | $450 de deducible familiar de por vida | $150 |
Máximo anual | $1250 (año 1), $1500 (año 2 en adelante), incluye solo servicios cubiertos | Ilimitado | $1,000 incluye solo servicios cubiertos | $1,000 (año 1), $1250 (año 2), $1500 (año 3+), incluye solo los servicios cubiertos, los servicios con descuento no se rastrean hacia el máximo anual o los deducibles | $1,000 incluye solo servicios cubiertos |
Período de espera | Períodos de espera estándar: No hay período de espera para los servicios preventivos; 6 meses para servicios básicos; 12 meses para servicios complejos. *Los períodos de espera pueden eximirse si se acredita una cobertura comparable previa de 12 meses. Las personas de 18 años o menos quedan exentas de los períodos de espera. | Sin períodos de espera | Sin período de espera para servicios preventivos; 6 meses para servicios básicos. Los períodos de espera quedan exentos para personas de 18 años o menos. | Sin períodos de espera | Sin período de espera para servicios preventivos; 6 meses para servicios básicos. Los períodos de espera quedan exentos para personas de 18 años o menos. |
Limpieza y exámenes de rutina | 100% sin deducible | No se aplica | 100% sin deducible | 100% sin deducible (año 1/2/3+) | 100% sin deducible |
Radiografía de mordida | 100% sin deducible | No se aplica | 100% sin deducible | 40% / 55% / 70% después del deducible (año 1/2/3+) | 100% sin deducible |
Empastes | 80% después del deducible | No se aplica | 50% después del deducible | 40% / 55% / 70% después del deducible (año 1/2/3+) | 50% después del deducible |
Cuota única de inscripción | $0 | $15 | $35 | $35 | $35 |
Cargo administrativo mensual | $0 | $1 | $1 | $1 | $1 |
Averigüe si su dentista actual está en nuestra red.
Explore nuestra biblioteca de artículos sobre seguro dental.