Revise los planes disponibles
Nombre del plan | Humana Vision PLUS |
|---|---|
Tipo de plan | PPO |
Elección de proveedor | Ahorre con nuestra red nacional de más de 214,000 puntos de acceso de Vision Care. |
Deducible anual | N/A |
Monto máximo del beneficio anual | Ilimitado |
Visitas al consultorio (exámenes) | One every 12 months from the last date of service; $0 copay with in-network provider; $30 Allowance with out-of-network provider |
Opciones de lentes | One every 12 months from the last date of service; $10 copay with in-network provider; $25 Allowance with out-of-network provider |
Lentes de contacto | In lieu of lenses; one every 12 months from the last date of service; $200 allowance (15% off balance over $200) with in-network provider; $92 Allowance with out-of-network provider |
Período de espera | Sin períodos de espera |
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones