Revise los planes disponibles
Nombre del plan | Humana Vision PLUS |
---|---|
Tipo de plan | PPO |
Elección de proveedor | Ahorre con nuestra red nacional de más de 125,000 proveedores de cuidado de la vista. Ahorre más con un proveedor PLUS. |
Deducible anual | No se aplica |
Monto máximo del beneficio anual | Ilimitado |
Visitas al consultorio (exámenes) | Una vez cada 12 meses desde la última fecha de servicio; $10 con un proveedor de la red; $0 con un proveedor de PLUS; subsidio de $40 con un proveedor fuera de la red |
Opciones de lentes | Una vez cada 12 meses desde la última fecha de servicio; $10 con un proveedor de la red; $10 con un proveedor de PLUS; subsidio de $51.66 con un proveedor fuera de la red |
Lentes de contacto | En lugar de anteojos, una cada 12 meses desde la última fecha de servicio; subsidio de $200 (descuento del 15% del saldo sobre $200) con proveedores de la red; subsidio de $200 (descuento del 15% del saldo sobre $200) con un proveedor de PLUS; subsidio de $180 con un proveedor fuera de la red |
Período de espera | No se aplica |
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones