Revise los planes disponibles
Nombre del plan | Vision Care Plan (VCP) |
---|---|
Tipo de plan | PPO |
Elección de proveedor | Ahorre con nuestra red nacional de más de 125,000 proveedores de cuidado de la vista. |
Deducible anual | No se aplica |
Monto máximo del beneficio anual | Ilimitado |
Visitas al consultorio (exámenes) | Una vez cada 12 meses desde la última fecha de servicio; copago de $10 con un proveedor de la red; hasta $35 con un proveedor fuera de la red |
Opciones de lentes | Una vez cada 12 meses desde la última fecha de servicio; copago de $0 con un proveedor de la red; hasta $25 con un proveedor fuera de la red |
Lentes de contacto | Una vez cada 12 meses a partir de la última fecha de servicio; subsidio de $115 (15% del saldo sobre el subsidio de $115) con un proveedor de la red; hasta $90 con un proveedor fuera de la red. |
Período de espera | No se aplica |
Nota: pueden aplicarse limitaciones y exclusiones