Beneficios de Medigap | Plan A | Plan B | Plan C | Plan D | Plan F* | Plan G* | Plan K | Plan L | Plan M | Plan N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coaseguro y costos hospitalarios de la Parte A de hasta 365 días adicionales después de que se usan todos los beneficios de Medicare | ||||||||||
Coseguro o copago de la Parte B | 50% | 75% | ||||||||
Sangre (primeras 3 pintas) | 50% | 75% | ||||||||
Coaseguro o copago de cuidado de enfermos terminales de la Parte A | 50% | 75% | ||||||||
Coaseguro de atención en instalaciones de enfermería especializada | X | X | 50% | 75% | ||||||
Deducible de la Parte A | X | 50% | 75% | 50% | ||||||
Deducible de la Parte B | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Cargos que superan la Parte B | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Emergencias en viajes al exterior (hasta el límite de los planes) | X | X | 80% | 80% | 80% | 80% | X | X | 80% | 80% |
Límite de desembolso personal*** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $7,220 en 2025 | $3,610 en 2025 | N/A | N/A |
Clave:
✓ = el plan cubre el 100% de este beneficio
X = el plan no cubre ese beneficio
% = el plan cubre ese porcentaje de este beneficio
N/A = no aplica
* Los planes F y G también ofrecen un deducible alto en algunos estados. Con esta opción, debe pagar los costos cubiertos por Medicare (coaseguro, copagos y deducibles) hasta el monto del deducible de $2,870 en 2025 antes de que su póliza pague algo. (Los planes C y F no están disponibles para personas que hayan sido elegibles para Medicare recientemente; a partir del 1 de enero de 2020 inclusive).
** Para los planes K y L, después de alcanzar su límite anual de gastos de desembolso personal y su deducible anual de la Parte B, el plan Medigap paga el 100% de los servicios cubiertos por el resto del año calendario.
*** El Plan N paga el 100% del coaseguro de la Parte B, excepto un copago de hasta $20 para algunas consultas médicas y un copago de hasta $50 para consultas en la sala de emergencias que no resultan en la admisión de pacientes.