Código CPT | Descripción del procedimiento | Costo |
---|---|---|
99203 | Consulta de rutina | $105.12 |
99341 | Consulta de salud en el hogar | $46.88 |
92521 | Terapia del habla | $128.12 |
97165 | Evaluación de terapia ocupacional | $96.67 |
92019 | Tratamiento y examen de la vista | $68.50 |
97161 | Evaluación de terapia física | $96.67 |
45378 | Examen de audífonos en ambos oídos | $64.38 |
S0613 | Examen anual de mama | $32.34 |
93000 | EKG | $13.49 |
Fuente La información que figura más arriba se basa en el cuadro de tarifas de la Indiana Family and Social Services Administration (FSSA), y está sujeto a cambios. Sus necesidades individuales de atención de la salud pueden ser diferentes y debe consultarlas con su proveedor.