Programa | Afiliación | Cumplimiento | Índice de finalizacióniii |
|---|---|---|---|
Programa para dejar de fumar con aprobación médica | 191 | 60 | 31% |
Programa de control de peso a cargo de médicos | 108 | 70 | 65 |
Programa de farmacodependencia con aprobación médica | 55 | 15 | 27% |
Evaluación de riesgos de salud | 75,671 | 75,671 | 100% |
Programa de visitas de bienestar para adultos | 37,475 | 37,475 | 100% |
Programa de atención para el bienestar del niño | 183,576 | 183,576 | 100% |
Pruebas de detección de cáncer cervical | 14,553 | 14,553 | 100% |
Pruebas de detección de cáncer colorrectal | 7,207 | 7,207 | 100% |
Mamografía | 7,394 | 7,394 | 100% |
Programa HumanaBeginnings | 5,099 | 3,218 | 63% |
Visita de atención prenatal | 12,032 | 12,032 | 100% |
Visita de atención posparto | 4,309 | 4,309 | 100% |
Realización de la HRA por diagnósticoiv para el T1 y T2 del año fiscal 2024-2025 (del 1 de julio de 2024 al 31 de diciembre de 2024)
Diagnóstico | Requisito de referencia de la AHCA | Índice de cumplimiento de Humana |
|---|---|---|
Embarazo | 70% | 63% |
SMI | 50% | 55% |
Diabetes | 50% | 69% |
Asthma (Asma) | 50% | 42% |
Realización de la HRA por diagnósticoiv para el T3 y T4 del año fiscal 2024-2025 (del 1 de enero de 2025 al 30 de junio de 2025)
Nuevo contrato vigente a partir del 1 de febrero de 2025 con métricas nuevas y diagnóstico adicional.
Diagnóstico | Requisito de referencia de la AHCA | Índice de cumplimiento de Humana |
|---|---|---|
Embarazo | 80% | 54% |
iBudget waiver | 80% | 16% |
SMI | 80% | 27% |
HIV/AIDS (VIH/SIDA) | 80% | 36% |
SP SMI | 90% | 58% |
SP VIH/SIDA | 90% | 69% |
Cáncer | 80% | 42% |
Depresión | 80% | 54% |
Diabetes | 80% | 52% |
Asthma (Asma) | 80% | 30% |