Programa | Inscripción | Cumplimiento | Índice de cumplimientoiii |
---|---|---|---|
Evaluación de riesgos de salud | 56,875 | 56,875 | 100% |
Programa de visitas de bienestar infantil | 190,108 | 190,108 | 100% |
Programa de visitas de bienestar para adultos | 43,058 | 43,058 | 100% |
Programa HumanaBeginnings | 4,752 | 3,296 | 69%
|
Visita de atención prenatal | 11,916 | 11,916 | 100% |
Visita de atención posparto | 5,137 | 5,137 | 100% |
Programa de control de peso a cargo de médicos | 223 | 98 | 44%
|
Programa para dejar de fumar con aprobación médica | 269 | 65
| 24%
|
Programa de farmacodependencia con aprobación médica | 91
| 23
| 25%
|
Realización de la HRA por diagnósticoiv
Diagnóstico | Requisito de referencia de la AHCA | Índice de cumplimiento de Humana |
---|---|---|
Embarazo | 70% | 76% |
Diabetes | 50% | 78% |
Asthma (Asma) | 50% | 57% |
Enfermedad mental grave | 50% | 64% |